<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المان طرح &#187; رنگ درمانی</title>
	<atom:link href="http://elmantarh.ir/category/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elmantarh.ir</link>
	<description>شرکت المان طرح معمار</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2023 14:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>کنتراست رنگ تضاد رنگ</title>
		<link>http://elmantarh.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[سبک های معماری]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[elmantarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[luxury projects architect]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[the word famous architect]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[بناهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[تضاد رنگی]]></category>
		<category><![CDATA[تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[ذهن خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراح داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر جهان]]></category>
		<category><![CDATA[معمار داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار پروژه های لوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معماری داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های شخصیتی افراد خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[کنتراست]]></category>
		<category><![CDATA[کنتراست رنگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[<p>کنتراست رنگ تضاد رنگ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af/">کنتراست رنگ تضاد رنگ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>کنتراست رنگ تضاد رنگ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af/">کنتراست رنگ تضاد رنگ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اثرات ذهنی رنگ</title>
		<link>http://elmantarh.ir/asare-zehni-rang/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/asare-zehni-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[elmantarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[luxury projects architect]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[the word famous architect]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[ذهن خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراح داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر جهان]]></category>
		<category><![CDATA[معمار داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار پروژه های لوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[معماری کلاسیک]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[نسرین پرتوی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[<p>دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی اثرات ذهنی رنگ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/asare-zehni-rang/">اثرات ذهنی رنگ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی</strong></p>
<p style="text-align: right;">اثرات ذهنی رنگ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/asare-zehni-rang/">اثرات ذهنی رنگ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/asare-zehni-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه چشمان ما رنگ ها را تشخیص می دهند؟</title>
		<link>http://elmantarh.ir/chegone-cheshman-ma/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/chegone-cheshman-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[elmantarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[luxury projects architect]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[ترکیب رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر مهندسی نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراتیو]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراح داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار پروژه های لوکس]]></category>
		<category><![CDATA[معماری داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[نسرین پرتوی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<p>چگونه چشمان ما رنگ ها را تشخیص می دهند؟ دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/chegone-cheshman-ma/">چگونه چشمان ما رنگ ها را تشخیص می دهند؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">چگونه چشمان ما رنگ ها را تشخیص می دهند؟</p>
<p><strong>دفتر تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/chegone-cheshman-ma/">چگونه چشمان ما رنگ ها را تشخیص می دهند؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/chegone-cheshman-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خواص درمانی رنگ نارنجی</title>
		<link>http://elmantarh.ir/khavase-narenji/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/khavase-narenji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[elmantarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر مهندسی نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراتیو]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[ذهن خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراح داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[نسرین پرتوی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[<p>خواص درمانی رنگ نارنجی رنگ نارنجی سمبل انرژی است نارنجی نشان نشاط و رنگ را ضد خستگی نیز نامیده اند. نارنجی روشن نشانه سلامت و سر [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/khavase-narenji/">خواص درمانی رنگ نارنجی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>خواص درمانی رنگ نارنجی</strong></p>
<p style="text-align: right;">رنگ نارنجی سمبل انرژی است نارنجی نشان نشاط و رنگ را ضد خستگی نیز نامیده اند. نارنجی روشن نشانه سلامت و سر زندگی، نارنجی پر رنگ نشانه غرور و نارنجی مات و تیره نشانه کم هوشی است .</p>
<p style="text-align: right;">در نور نارنجی افسردگی بر طرف گشته و احساس سر خوشی و شادمانی جایگزین آن می شود .</p>
<p style="text-align: right;">رنگ نارنجی در درمان برونشیت مزمن مفید می باشد. درمان منظم با این پرتو به رفع خلط و سرفه در این بیماری کمک می کند.</p>
<p style="text-align: right;">رنگ نارنجی دارای اثرات ضد اسپاسم نیز هست. از این رو برای رفع اسپاسم و گرفتگی عضلانی از آن استفاده می شود .</p>
<p style="text-align: right;">از پرتو نارنجی برای درمان سنگ های کلیوی و سنگ های کیسه صفرا استفاده می شود.</p>
<p style="text-align: right;">اثرات فیزیکی سودمند رنگ نارنجی در موارد زیر نیز به کار می رود :</p>
<p style="text-align: right;">ضعف ریوی، پایین بودن قدرت تنفسی، آسم،زکامهای مزمن، پرکاری تیروئید، پیشگیری از غدد بدخیم</p>
<p>شرکت تخصصی معماری و دکوراسیون داخلی آرشیتکت نسرین پرتوی</p>
<p style="text-align: right;">.</p>
<p style="text-align: right;">
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/khavase-narenji/">خواص درمانی رنگ نارنجی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/khavase-narenji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خواص درمانی رنگ قرمز</title>
		<link>http://elmantarh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 20:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[elmantarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آغاز تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[انواع تصور]]></category>
		<category><![CDATA[تعاریف خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[تمرینات خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر مهندسی نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراتیو]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراح داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های شخصیتی افراد خلاق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[<p>قرمز رنگی است با کوتاهترین طول موج. قرمز مناسبترین رنگ برای درمان کم خونی و کمبود آهن بدن است. رنگ قرمز اعصاب‌و خون را تحریک و [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/">خواص درمانی رنگ قرمز</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">قرمز رنگی است با کوتاهترین طول موج. قرمز مناسبترین رنگ برای درمان کم خونی و کمبود آهن بدن است. رنگ قرمز اعصاب‌و خون را تحریک و با اثرات<span id="more-2645"></span><!--StartFragment--></p>
<p style="text-align: right;">قرمز رنگی است با کوتاهترین طول موج. قرمز مناسبترین رنگ برای درمان کم خونی و کمبود آهن بدن است. رنگ قرمز اعصاب‌و خون را تحریک و با اثرات مضر سرما مبارزه می کند</p>
<p><!--EndFragment--></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">از تاثیر نور قرمز حرارت بدن بالا رفته و گردش خون بهتر می شود. قرمز محرک و انرژی زای قوی است</p>
<p style="text-align: right;">اثرات فیزیکی سودمند رنگ قرمز در موارد زیر بکار می رود. زکام، احساس سرما و لرزش، برونشیت، کم خونی، دردهای روماتیسمی که بر اثر سرما تشدید شده اند، یبوست بر اثر ضعف روده ها و سل</p>
<p style="text-align: right;">کاربرد رنگ قرمز و مکملش، رنگ فیروزه ای برای درمان عفونتها و رفع التهاب بدن مفید است. قرمز جریان خون را افزایش می دهد و از این طریق مقابله کافی در برابر عفونت ها را ممکن می سازد</p>
<p style="text-align: right;">ممنوعیت ها: مبتلایان به فشار خون بالا، افراد عصبی مزاج و هیتسریک یا دچار تب شدید و ناراحتیهای روحی</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/">خواص درمانی رنگ قرمز</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رنگ درمانی چیست؟</title>
		<link>http://elmantarh.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
		<comments>http://elmantarh.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[نسرین پرتوی]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[architectpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[elman tarh]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[interior designer]]></category>
		<category><![CDATA[memar]]></category>
		<category><![CDATA[nasrinpartovi]]></category>
		<category><![CDATA[آرشیتکت پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش معماری]]></category>
		<category><![CDATA[المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[دفتر مهندسی نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراتیو]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون]]></category>
		<category><![CDATA[دکوراسیون داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ در معماری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت المان طرح]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی داخلی]]></category>
		<category><![CDATA[معمار]]></category>
		<category><![CDATA[معمار برتر]]></category>
		<category><![CDATA[معماری کلاسیک]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس نسرین پرتوی]]></category>
		<category><![CDATA[نسرین پرتوی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elmantarh.ir/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[<p>رنگ درمانی عبارت است از  قرار دادن اندامهای بدن در مقابل  طیف رنگ های مختلف به منظور کمک به سلامت و تعادل و تندرستی عمومی بدن [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/">رنگ درمانی چیست؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">رنگ درمانی عبارت است از</p>
<p style="text-align: right;"> قرار دادن اندامهای بدن در مقابل  طیف رنگ های مختلف به منظور کمک به سلامت و تعادل و تندرستی عمومی بدن</p>
<p style="text-align: right;">لایه های غیر قابل رویتی از انرژی  بدن انسان ر(هاله) ، چشم ها ، پوست و مراکز نیرو(چاکراه ها) در بدن آدمی که با سیستم ترشحات داخلی در ارتباطند، این ارتعاشات را جذب خواهد کرد</p>
<p style="text-align: right;">ورود و خروج رنگ های مناسب از طریق این بخش ها، تجدید نیروی جسمانی و احساسی و ذهنی را میسر خواهد ساخت ، سپس به تمامی دستگاه های بدن و مراکز نیرو های مکمل آنها انرژی تازه ای خواهد بخشید و کمک خواهد کردتا  توانایی اولیه خود را باز یابند.</p>
<p style="text-align: right;">به واسطه تاثیراتی که رنگ درمانی بر دستگاه های مختلف بدن انسان بر جای می گذارد، جسم و ذهن و احساسات هر یک در جایگاه مناسب خود ، هم ردیف یکدیگر قرار خواهند گرفت این هم ردیفی به کمک نیروی رنگ ها منتهی به رشد فردی و بلوغ معنوی خواهد گردید..</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/">رنگ درمانی چیست؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://elmantarh.ir">المان طرح</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elmantarh.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
